Tabel Pembagian 1-5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 : 1 = 1 | 2 : 2 = 1 | 3 : 3 = 1 | 4 : 4 = 1 | 5 : 5 = 1 |
2 : 1 = 2 | 4 : 2 = 2 | 6 : 3 = 2 | 8 : 4 = 2 | 10 : 5 = 2 |
3 : 1 = 3 | 6 : 2 = 3 | 9 : 3 = 3 | 12 : 4 = 3 | 15 : 5 = 3 |
4 : 1 = 4 | 8 : 2 = 4 | 12 : 3 = 4 | 16 : 4 = 4 | 20 : 5 = 4 |
5 : 1 = 5 | 10 : 2 = 5 | 15 : 3 = 5 | 20 : 4 = 5 | 25 : 5 = 5 |
6 : 1 = 6 | 12 : 2 = 6 | 18 : 3 = 6 | 24 : 4 = 6 | 30 : 5 = 6 |
7 : 1 = 7 | 14 : 2 = 7 | 21 : 3 = 7 | 28 : 4 = 7 | 35 : 5 = 7 |
8 : 1 = 8 | 16 : 2 = 8 | 24 : 3 = 8 | 32 : 4 = 8 | 40 : 5 = 8 |
9 : 1 = 9 | 18 : 2 = 9 | 27 : 3 = 9 | 36 : 4 = 9 | 45 : 5 = 9 |
10 : 1 = 10 | 20 : 2 = 10 | 30 : 3 = 10 | 40 : 4 = 10 | 50 : 5 = 10 |
Tabel Pembagian 6-10
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 : 6 = 1 | 7 : 7 = 1 | 8 : 8 = 1 | 9 : 9 = 1 | 10 : 10 = 1 |
12 : 6 = 2 | 14 : 7 = 2 | 16 : 8 = 2 | 18 : 9 = 2 | 20 : 10 = 2 |
18 : 6 = 3 | 21 : 7 = 3 | 24 : 8 = 3 | 27 : 9 = 3 | 30 : 10 = 3 |
24 : 6 = 4 | 28 : 7 = 4 | 32 : 8 = 4 | 36 : 9 = 4 | 40 : 10 = 4 |
30 : 6 = 5 | 35 : 7 = 5 | 40 : 8 = 5 | 45 : 9 = 5 | 50 : 10 = 5 |
36 : 6 = 6 | 42 : 7 = 6 | 48 : 8 = 6 | 54 : 9 = 6 | 60 : 10 = 6 |
42 : 6 = 7 | 49 : 7 = 7 | 56 : 8 = 7 | 63 : 9 = 7 | 70 : 10 = 7 |
48 : 6 = 8 | 56 : 7 = 8 | 64 : 8 = 8 | 72 : 9 = 8 | 80 : 10 = 8 |
54 : 6 = 9 | 63 : 7 = 9 | 72 : 8 = 9 | 81 : 9 = 9 | 90 : 10 = 9 |
60 : 6 = 10 | 70 : 7 = 10 | 80 : 8 = 10 | 90 : 9 = 10 | 100 : 10 = 10 |
Seperti itulah tabel pembagian 1-10 yang mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diingat bagi siapa pun. Pintar pembagian ini ternyata cukup mudah bukan?
Semoga membantu!
Leave a Reply