Pintar Pembagian 1-10 Pelajaran Matematika Dasar

pembagian 1-10
Gambar diambil dari brainly.co.id

Tabel Pembagian 1-5

12345
1 : 1 = 12 : 2 = 13 : 3 = 14 : 4 = 15 : 5 = 1
2 : 1 = 24 : 2 = 26 : 3 = 28 : 4 = 210 : 5 = 2
3 : 1 = 36 : 2 = 39 : 3 = 312 : 4 = 315 : 5 = 3
4 : 1 = 48 : 2 = 412 : 3 = 416 : 4 = 420 : 5 = 4
5 : 1 = 510 : 2 = 515 : 3 = 520 : 4 = 525 : 5 = 5
6 : 1 = 612 : 2 = 618 : 3 = 624 : 4 = 630 : 5 = 6
7 : 1 = 714 : 2 = 721 : 3 = 728 : 4 = 735 : 5 = 7
8 : 1 = 816 : 2 = 824 : 3 = 832 : 4 = 840 : 5 = 8
9 : 1 = 918 : 2 = 927 : 3 = 936 : 4 = 945 : 5 = 9
10 : 1 = 1020 : 2 = 1030 : 3 = 1040 : 4 = 1050 : 5 = 10
Dokumen Pribadi

Tabel Pembagian 6-10

678910
6 : 6 = 17 : 7 = 18 : 8 = 19 : 9 = 110 : 10 = 1
12 : 6 = 214 : 7 = 216 : 8 = 218 : 9 = 220 : 10 = 2
18 : 6 = 321 : 7 = 324 : 8 = 327 : 9 = 330 : 10 = 3
24 : 6 = 428 : 7 = 432 : 8 = 436 : 9 = 440 : 10 = 4
30 : 6 = 535 : 7 = 540 : 8 = 545 : 9 = 550 : 10 = 5
36 : 6 = 642 : 7 = 648 : 8 = 654 : 9 = 660 : 10 = 6
42 : 6 = 749 : 7 = 756 : 8 = 763 : 9 = 770 : 10 = 7
48 : 6 = 856 : 7 = 864 : 8 = 872 : 9 = 880 : 10 = 8
54 : 6 = 963 : 7 = 972 : 8 = 981 : 9 = 990 : 10 = 9
60 : 6 = 1070 : 7 = 1080 : 8 = 1090 : 9 = 10100 : 10 = 10
Dokumen Pribadi

Seperti itulah tabel pembagian 1-10 yang mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diingat bagi siapa pun. Pintar pembagian ini ternyata cukup mudah bukan?

Semoga membantu!